2008年蚂蚁家庭保洁价格表
项目
普通保洁 全面保洁
建筑 全年12 全年24 全年48 全年6 全年12
面积 单价 收费 一全 二全 三全 四全 五全 单价 收费 一全 二全 三全 四全 五全 六全 单价 收费 一全 二全 三全 四全 五全 六全 收费 收费
80m2以下 40 480 560 640 720 800 880 40 600 1040 1120 1200 1280 1360 1440 35 1680 1765 1850 1935 2020 2105 2190 600 960
81m2-99m2 55 660 755 850 945 1040 1135 55 1320 1415 1510 1605 1700 1795 1890 50 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 750 1200
100m2-119m2 60 720 840 960 1080 1200 1320 60 1440 1560 1680 1800 1920 2040 2160 55 2640 2765 2890 3015 3140 3265 3390 900 1440
120m2-139m2 70 840 980 1120 1260 1400 1540 70 1680 1820 1960 2100 2240 2380 2520 65 3120 3265 3410 3555 3700 3845 3990 1050 1680
140m2-159m2 85 1020 1175 1330 1485 1640 1795 85 2040 2195 2350 2505 2660 2815 2970 80 3840 4000 4160 4320 4480 4640 4800 1200 1920
160m2-179m2 95 1140 1315 1490 1665 1840 2015 95 2280 2455 2630 2805 2980 3155 3330 90 4320 4500 4680 4860 5040 5220 5400 1350 2160
180m2-199m2 105 1260 1455 1650 1845 2040 2235 105 2520 2715 2910 3105 3300 3495 3690 100 4800 5000 5200 5400 5600 5800 6000 1500 2400
200m2-219m2 120 1440 1650 1860 2070 2280 2490 120 2880 3090 3330 3510 3720 3930 4140 110 5280 5500 5720 5940 6160 6380 6600 1650 2640
220m2-239m2 135 1620 1845 2070 2295 2520 2745 135 3240 3465 3690 3915 4140 4365 4590 120 5760 6000 6240 6480 6720 6960 7200 1800 2880
服务范围 所有家具地板,厨房灶台灶具,卫生间设施设备,家电表面。 所有门窗玻璃、家具地板,厨房灶台灶具,卫生间设施设备,家电表面。
(如另加服务范围按单项收费标准加价)
说明 1240m2以上房屋每增加20m2按以上价格浮动规律加价,不足20m220m2计价;
2、保洁范围不含灯具、餐具、衣物、字画、工艺品、窗帘等(如客户有需求,可单项收费);
3、首次加价50-150元,双厨、双卫、双阳台加价10-20/次,特殊建筑加价面议(如:弧形玻璃,双层玻璃,玻璃墙等);
4、一次性保洁按建筑面积2-2.5/m2起价,钟点工服务20//小时。
5、普通保洁合同含全面保洁者,全面保洁按1.5/平米收费。