|185online|广告信函|专送广告|广告媒体|广告价目表

 

                 印刷品价格表

规格 数量 80双铜 105双铜 128双铜 157双铜 200双铜 250双铜 300双铜
4开 3000 0.776 0.720 0.840 0.772 0.918 0.835 1.018 0.915 1.183 1.049 1.359 1.192 1.535 1.334
5000 0.659 0.601 0.840 0.653 0.801 0.718 0.901 0.798 1.070 0.934 1.248 1.078 1.426 1.222
10000 0.527 0.471 0.590 0.523 0.669 0.586 0.767 0.666 0.933 0.800 1.108 0.941 1.284 1.084
20000 0.472 0.416 0.534 0.466 0.612 0.530 0.710 0.609 0.876 0.743 1.051 0.886 1.227 1.027
40000 0.447 0.393 0.507 0.456 0.583 0.503 0.677 0.580 0.836 0.709 1.006 0.846 1.174 0.981
8开 3000 0.578 0.548 0.661 0.575 0.653 0.610 0.706 0.652 0.793 0.723 0.886 0.799 0.981 0.874
5000 0.402 0.373 0.434 0.399 0.473 0.432 0.524 0.472 0.608 0.541 0.697 0.612 0.786 0.684
10000 0.327 0.299 0.358 0.324 0.398 0.357 0.447 0.396 0.529 0.464 0.617 0.533 0.705 0.605
20000 0.254 0.226 0.285 0.251 0.325 0.282 0.374 0.324 0.456 0.389 0.544 0.461 0.632 0.532
40000 0.241 0.212 0.272 0.238 0.311 0.270 0.360 0.309 0.444 0.377 0.530 0.448 0.619 0.518
16开 3000 0.444 0.426 0.463 0.441 0.488 0.462 0.518 0.486 0.570 0.529 0.625 0.573 0.679 0.618
5000 0.294 0.279 0.310 0.292 0.332 0.309 0.359 0.332 0.405 0.368 0.453 0.407 0.501 0.446
10000 0.201 0.187 0.218 0.200 0.237 0.216 0.261 0.237 0.304 1.583 0.348 0.307 0.318 0.342
20000 0.153 0.140 0.170 0.152 0.189 0.168 0.214 0.188 0.255 0.222 0.299 0.257 0.342 0.293
40000 0.137 0.123 0.153 0.135 0.172 0.152 0.197 0.171 0.238 0.205 0.282 0.241 0.326 0.275
32开 3000 0.377 0.366 0.388 0.375 0.403 0.388 0.421 0.403 0.452 0.427 0.485 0.413 0.518 0.481
5000 0.239 0.230 0.249 0.238 0.261 0.248 0.276 0.261 0.302 0.282 0.332 0.304 0.359 0.327
10000 0.147 0.139 0.155 0.145 0.166 0.155 0.180 0.166 0.202 0.184 0.226 0.284 0.251 0.224
20000 0.091 0.083 0.098 0.090 0.109 0.098 0.121 0.108 0.142 0.125 0.206 0.183 0.187 0.161
40000 0.068 0.062 0.077 0.068 0.086 0.075 0.099 0.086 0.119 0.103 0.141 0.120 0.163 0.138

 

中邮专送广告价格表(正度105铜版纸)

4K 8K 16K 32K
数量 单价(元/份) 总价(元) 单价(元/份) 总价(元) 单价(元/份) 总价(元) 单价(元/份) 总价(元)
5000 0.86 4300 0.6 3000 0.52 2600 0.45 2250
10000 0.8 8000 0.5 5000 0.36 3600 0.3 3000
20000 0.78 15600 0.49 9800 0.3 6000 0.22 4400
30000 0.774 23220 0.48 14400 0.28 8400 0.19 5700
40000 0.77 30800 0.45 18000 0.27 10800 0.19 7600
50000 0.76 38000 0.44 22000 0.26 13000 0.18 9000
60000 0.75 45000 0.435 26100 0.255 15300 0.18 10800
80000 0.73 58400 0.43 34400 0.25 20000 0.171 13680

石家庄市邮政函件广告局

业务联系电话:7023948 7024130